视频中心
产品详情
2、启动空压机,达到规定压力备用(气压0.7Mpa,耗量1m3/h)。
3、关闭程序放气阀,开进气阀,缓解4只增压阀,涨紧下上带,压为表压为为0.2-0.3Mpa,上带应用压为偏低于下带,纠偏压为0.4Mpa,加辊轴压为为0.35-0.4Mpa。 4、重置自主力(电主轴带速操作在8r/min),重置衣料辊、进行维护清洁泵、带集洗菜盆一 定容量后重置吸附泵。 5、运行渣浆泵泵或升运机。 6、研发方式中视储槽原水余量,即时及时补充凉水。 7、停止设备运转时开启物料泵或升运机,满载洗内外线带,带洗完后开启洗泵、吸附泵。喷洗摆动的棉麻布料辊及除压滤带在内的各种器官,要保持机内外线洁净度,开启电压、氧气源,打开微信放气阀。
产品参数
款型 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ||||
生产加工意识 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ||||
滤带线车速 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ||||
主齿轮传动快慢 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ||||
主机系统功效 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||||
情况呢泵效率 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
洗泵的流量 | 50 | 16 | 16 | 32 | ||||
冲泡泵扬程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ||||
逆流泵工作效率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
回到泵2g流量 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ||||
分流泵扬程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ||||
全棉布料轮马力 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||
减小空气当中损耗量量 | 1m3/h | |||||||
再压缩冷空气心理压力 | 0.6MPa | |||||||
出料口宽度 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ||||
榨带大小 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ||||
看上去规格 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 |
推荐产品